2349/T
2017年5月15日(月) 9:11現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:15頃 3755円付近(前日終値比 +0.13%) 前日14:50頃 3755円付近(前日終値比 +0.1…
2017年2月20日(月) 11:08現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2017年2月20日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 9:34頃 3865円付近(前日終値比 +2.38%) 10:58頃 3865円付近(前日終値比 +2.38%) 11:…
2017年2月16日(木) 13:27現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。(初報 10:32) 2017年2月16日(木) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 10:32頃 3690円付近(前日終値比 +2.50%) 12:41頃 3680円付近(前日終値…
2016年11月14日(月) 12:33現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。(初報 11:31) 2016年11月14日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 11:11頃 3500円付近(前日終値比 −1.27%) 11:27頃 3545円付近(前日終…
2016年11月4日(金) 9:26現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急騰しているようです。 2016年11月4日(金) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:56頃 3020円付近(前日終値比 +0.00%) 前日引け 3020円付近(前日終値比 +0.00%…
2016年9月2日(金) 13:39現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 12:42頃 2950円付近(前日終値比 −1.04%) 13:31頃 2950円付近(前日終値比 −1.04%) 13:3…
2016年6月20日(月) 9:00現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2016年6月20日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:21頃 2912円付近(前日終値比 −0.21%) 前日14:56頃 2930円付近(前日終値比 +0.4…
2016年6月10日(金) 9:50現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急騰しているようです。 2016年6月10日(金) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 9:06頃 3000円付近(前日終値比 +2.28%) 9:13頃 3015円付近(前日終値比 +2.80%) 9:41…
2016年5月16日(月) 9:06現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2016年5月16日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:47頃 3015円付近(前日終値比 +0.50%) 前日14:53頃 3030円付近(前日終値比 +1.0…
2016年3月16日(水) 9:09現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急騰しているようです。 2016年3月16日(水) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:53頃 2733円付近(前日終値比 −0.07%) 前日14:58頃 2702円付近(前日終値比 −1.2…
2016年3月7日(月) 9:04現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急騰しているようです。 2016年3月7日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:33頃 2269円付近(前日終値比 −0.66%) 前日14:58頃 2260円付近(前日終値比 −1.05%…
2016年2月9日(火) 9:07現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2016年2月9日(火) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:51頃 2130円付近(前日終値比 −0.84%) 前日引け 2148円付近(前日終値比 +0.00%) …
2016年1月4日(月) 10:15現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急騰しているようです。 2016年1月4日(月) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 10:03頃 2433円付近(前日終値比 +0.12%) 10:09頃 2433円付近(前日終値比 +0.12%) 10:1…
2015年11月5日(木) 10:33現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2015年11月5日(木) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 10:00頃 2402円付近(前日終値比 −1.64%) 10:04頃 2402円付近(前日終値比 −1.64%) 10…
2015年10月13日(火) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 9:16現在、急落しているようです。(初報 9:12) 9:09頃 2800円付近(前日終値比 −6.35%) 9:12頃 2803円付近(前日終値比 −6.25%) 9:13頃 2803円付近(前日終値比 −6.25%…
2015年10月9日(金) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 14:42現在、急騰しているようです。(初報 14:24) 13:20頃 2450円付近(前日終値比 −1.61%) 13:47頃 2450円付近(前日終値比 −1.61%) 14:24頃 2640円付近(前日終値比 +6.…
2015年10月2日(金) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 13:02現在、急騰しているようです。 12:57頃 2263円付近(前日終値比 +3.81%) 13:01頃 2349円付近(前日終値比 +7.75%) 13:02頃 2315円付近(前日終値比 +6.19%) 他の銘柄…