2016-09-02
2016年9月2日(金) 14:32現在、テックファームホールディングス㈱(3625/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) のテックファームホールディングス㈱(3625/T)の急な値動きに関する情報です。 14:23頃 2225円付近(前日終値比 +4.80%) 14:25頃 …
2016年9月2日(金) 14:22現在、㈱モバイルファクトリー(3912/T)は急騰しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱モバイルファクトリー(3912/T)の急な値動きに関する情報です。 13:39頃 6100円付近(前日終値比 +7.39%) 13:45頃 6090円付近(前日終値…
2016年9月2日(金) 13:39現在、㈱エヌアイデイ(2349/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱エヌアイデイ(2349/T)の急な値動きに関する情報です。 12:42頃 2950円付近(前日終値比 −1.04%) 13:31頃 2950円付近(前日終値比 −1.04%) 13:3…
2016年9月2日(金) 13:31現在、KYCOMホールディングス㈱(9685/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) のKYCOMホールディングス㈱(9685/T)の急な値動きに関する情報です。 13:22頃 240円付近(前日終値比 +6.19%) 13:29頃 240円付近(前日終値…
2016年9月2日(金) 13:25現在、日本精密㈱(7771/T)は急騰しているようです。 2016年9月2日(金) の日本精密㈱(7771/T)の急な値動きに関する情報です。 13:07頃 239円付近(前日終値比 +12.21%) 13:08頃 240円付近(前日終値比 +12.68%) 13:23頃 244…
2016年9月2日(金) 12:51現在、㈱オールアバウト(2454/T)は急騰しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱オールアバウト(2454/T)の急な値動きに関する情報です。 11:14頃 481円付近(前日終値比 +3.89%) 11:23頃 477円付近(前日終値比 +3.02%) 12…
2016年9月2日(金) 10:52現在、㈱コラボス(3908/T)は急騰しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱コラボス(3908/T)の急な値動きに関する情報です。 10:10頃 4000円付近(前日終値比 +7.38%) 10:39頃 4000円付近(前日終値比 +7.38%) 10:49頃 4100…
2016年9月2日(金) 10:07現在、菊水電子工業㈱(6912/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) の菊水電子工業㈱(6912/T)の急な値動きに関する情報です。 9:10頃 619円付近(前日終値比 +0.00%) 9:49頃 619円付近(前日終値比 +0.00%) 9:58頃 6…
2016年9月2日(金) 9:46現在、㈱アエリア(3758/T)は急騰しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱アエリア(3758/T)の急な値動きに関する情報です。 9:12頃 1051円付近(前日終値比 −0.85%) 9:37頃 1039円付近(前日終値比 −1.98%) 9:45頃 1117円付…
2016年9月2日(金) 9:32現在、応用技術㈱(4356/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) の応用技術㈱(4356/T)の急な値動きに関する情報です。 9:23頃 499円付近(前日終値比 +1.63%) 9:31頃 499円付近(前日終値比 +1.63%) 9:32頃 483円付近…
2016年9月2日(金) 日中足チャートで値動きが気になった銘柄です。材料っぽいもの、仕手っぽいもの、ごちゃまぜで掲載しています。 銘柄別記事には、少しだけ情報が多く掲載されています。 6918/T ㈱アバールデータ ↓急落したようです。(9:04) 前日14:55…
2016年9月2日(金) 9:04現在、㈱アバールデータ(6918/T)は急落しているようです。 2016年9月2日(金) の㈱アバールデータ(6918/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:55頃 1070円付近(前日終値比 −2.73%) 前日引け 1100円付近(前日終値比 +0.00…