2017-05-15から1日間の記事一覧
2017年5月15日(月) 14:56現在、㈱ジーエヌアイグループ(2160/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ジーエヌアイグループ(2160/T)の急な値動きに関する情報です。 14:13頃 489円付近(前日終値比 −0.41%) 14:36頃 488円付近(前日終値…
2017年5月15日(月) 14:58現在、㈱サンウッド(8903/T)は急騰しているようです。(初報 14:56) 2017年5月15日(月) の㈱サンウッド(8903/T)の急な値動きに関する情報です。 14:26頃 559円付近(前日終値比 −0.89%) 14:53頃 554円付近(前日終値比 −1.…
2017年5月15日(月) 14:48現在、㈱ユビテック(6662/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ユビテック(6662/T)の急な値動きに関する情報です。 14:38頃 469円付近(前日終値比 −8.40%) 14:41頃 465円付近(前日終値比 −9.18%) 14:48頃 …
2017年5月15日(月) 14:12現在、㈱テリロジー(3356/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱テリロジー(3356/T)の急な値動きに関する情報です。 13:38頃 349円付近(前日終値比 +11.50%) 13:59頃 349円付近(前日終値比 +11.50%) 14:05…
2017年5月15日(月) 13:53現在、㈱ヤマックス(5285/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ヤマックス(5285/T)の急な値動きに関する情報です。 13:09頃 269円付近(前日終値比 −0.74%) 13:38頃 270円付近(前日終値比 −0.37%) 13:51頃 …
2017年5月15日(月) 13:27現在、岡本硝子㈱(7746/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の岡本硝子㈱(7746/T)の急な値動きに関する情報です。 12:43頃 161円付近(前日終値比 +0.63%) 13:24頃 159円付近(前日終値比 −0.62%) 13:27頃 167…
2017年5月15日(月) 13:27現在、ムトー精工㈱(7927/T)は急騰しているようです。(初報 13:24) 2017年5月15日(月) のムトー精工㈱(7927/T)の急な値動きに関する情報です。 13:09頃 597円付近(前日終値比 +6.23%) 13:11頃 597円付近(前日終値比 +6.…
2017年5月15日(月) 13:23現在、㈱ビーロット(3452/T)は急落しているようです。(初報 13:11) 2017年5月15日(月) の㈱ビーロット(3452/T)の急な値動きに関する情報です。 11:36頃 2284円付近(前日終値比 +4.63%) 12:54頃 2298円付近(前日終値比 +…
2017年5月15日(月) 13:02現在、㈱ミズホメディー(4595/T)は急騰しているようです。(初報 12:59) 2017年5月15日(月) の㈱ミズホメディー(4595/T)の急な値動きに関する情報です。 11:23頃 5170円付近(前日終値比 +3.40%) 11:30頃 5150円付近(前日…
2017年5月15日(月) 12:56現在、㈱セキュアヴェイル(3042/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱セキュアヴェイル(3042/T)の急な値動きに関する情報です。 11:10頃 764円付近(前日終値比 +6.11%) 11:17頃 763円付近(前日終値比 +5.97…
2017年5月15日(月) 12:53現在、㈱ソリトンシステムズ(3040/T)は急騰しているようです。(初報 12:51) 2017年5月15日(月) の㈱ソリトンシステムズ(3040/T)の急な値動きに関する情報です。 12:31頃 797円付近(前日終値比 +5.28%) 12:36頃 790円付近…
2017年5月15日(月) 12:47現在、㈱中村超硬(6166/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱中村超硬(6166/T)の急な値動きに関する情報です。 11:18頃 1530円付近(前日終値比 −3.77%) 12:30頃 1521円付近(前日終値比 −4.34%) 12:38頃 15…
2017年5月15日(月) 12:38現在、㈱トミタ(8147/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱トミタ(8147/T)の急な値動きに関する情報です。 9:47頃 768円付近(前日終値比 +0.00%) 11:18頃 768円付近(前日終値比 +0.00%) 11:40頃 769円付近…
2017年5月15日(月) 12:37現在、イー・ガーディアン㈱(6050/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) のイー・ガーディアン㈱(6050/T)の急な値動きに関する情報です。 11:08頃 1736円付近(前日終値比 +0.35%) 11:36頃 1733円付近(前日終値比…
2017年5月15日(月) 12:33現在、GFA㈱(8783/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) のGFA㈱(8783/T)の急な値動きに関する情報です。 10:55頃 460円付近(前日終値比 −5.15%) 11:04頃 458円付近(前日終値比 −5.57%) 11:32頃 460円付近(前…
2017年5月15日(月) 12:33現在、㈱ながの東急百貨店(9829/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ながの東急百貨店(9829/T)の急な値動きに関する情報です。 11:27頃 211円付近(前日終値比 +3.43%) 11:34頃 211円付近(前日終値比 +3.43…
2017年5月15日(月) 12:32現在、ITbook㈱(3742/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) のITbook㈱(3742/T)の急な値動きに関する情報です。 10:47頃 554円付近(前日終値比 +0.73%) 11:03頃 552円付近(前日終値比 +0.36%) 11:31頃 557円付…
2017年5月15日(月) 12:32現在、㈱エノモト(6928/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱エノモト(6928/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 4940円付近(前日終値比 +0.30%) 11:25頃 4940円付近(前日終値比 +0.30%) 12:32頃 51…
2017年5月15日(月) 11:35現在、㈱ダイケン(5900/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ダイケン(5900/T)の急な値動きに関する情報です。 10:43頃 860円付近(前日終値比 +2.02%) 11:00頃 861円付近(前日終値比 +2.14%) 11:27頃 900…
2017年5月15日(月) 11:31現在、協立エアテック㈱(5997/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の協立エアテック㈱(5997/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 621円付近(前日終値比 −5.34%) 11:28頃 621円付近(前日終値比 −5.34%) …
2017年5月15日(月) 11:16現在、㈱ナガオカ(6239/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ナガオカ(6239/T)の急な値動きに関する情報です。 10:52頃 798円付近(前日終値比 −1.12%) 11:09頃 785円付近(前日終値比 −2.73%) 11:16頃 819…
2017年5月15日(月) 11:12現在、㈱ヨシタケ(6488/T)は急騰しているようです。(初報 11:06) 2017年5月15日(月) の㈱ヨシタケ(6488/T)の急な値動きに関する情報です。 9:18頃 835円付近(前日終値比 −0.36%) 10:59頃 835円付近(前日終値比 −0.36%)…
2017年5月15日(月) 11:00現在、㈱マーケットエンタープライズ(3135/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱マーケットエンタープライズ(3135/T)の急な値動きに関する情報です。 10:52頃 539円付近(前日終値比 −1.10%) 10:53頃 539円付…
2017年5月15日(月) 10:15現在、㈱アルファ(4760/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱アルファ(4760/T)の急な値動きに関する情報です。 9:31頃 187円付近(前日終値比 +0.00%) 9:44頃 186円付近(前日終値比 −0.53%) 10:05頃 192円…
2017年5月15日(月) 10:07現在、SEMITEC㈱(6626/T)は急騰しているようです。(初報 10:05) 2017年5月15日(月) のSEMITEC㈱(6626/T)の急な値動きに関する情報です。 9:51頃 1910円付近(前日終値比 +6.53%) 9:56頃 1910円付近(前日終値比 +6.53%) …
2017年5月15日(月) 10:05現在、㈱クレステック(7812/T)は急騰しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱クレステック(7812/T)の急な値動きに関する情報です。 9:48頃 1319円付近(前日終値比 −0.75%) 9:53頃 1316円付近(前日終値比 −0.98%) 10:0…
2017年5月15日(月) 9:48現在、日本興業㈱(5279/T)は急落しているようです。(初報 9:45) 2017年5月15日(月) の日本興業㈱(5279/T)の急な値動きに関する情報です。 9:02頃 184円付近(前日終値比 +1.10%) 9:14頃 184円付近(前日終値比 +1.10%) 9:…
2017年5月15日(月) 9:40現在、㈱イナリサーチ(2176/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱イナリサーチ(2176/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 690円付近(前日終値比 +0.00%) 9:06頃 700円付近(前日終値比 +1.45%) 9:37…
2017年5月15日(月) 9:24現在、㈱ナカニシ(7716/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ナカニシ(7716/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:43頃 4795円付近(前日終値比 +0.84%) 前日14:54頃 4785円付近(前日終値比 +0.63%) 9:1…
2017年5月15日(月) 9:18現在、㈱ソケッツ(3634/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の㈱ソケッツ(3634/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:37頃 1253円付近(前日終値比 +0.80%) 前日14:59頃 1260円付近(前日終値比 +1.37%) 9:1…