9913/T
2017年5月22日(月) 9:11現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年5月22日(月) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:14頃 277円付近(前日終値比 −1.77%) 前日14:43頃 277円付近(前日終値比 −1.77%) 前日1…
2017年5月18日(木) 9:03現在、日邦産業㈱(9913/T)は急落しているようです。(初報 9:00) 2017年5月18日(木) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:35頃 279円付近(前日終値比 −0.36%) 前日14:56頃 282円付近(前日終値比 +…
2017年5月17日(水) 9:04現在、日邦産業㈱(9913/T)は急落しているようです。(初報 9:01) 2017年5月17日(水) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日13:50頃 290円付近(前日終値比 +1.05%) 前日14:36頃 290円付近(前日終値比 +…
2017年5月16日(火) 10:34現在、日邦産業㈱(9913/T)は急落しているようです。 2017年5月16日(火) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 10:25頃 286円付近(前日終値比 −0.69%) 10:27頃 286円付近(前日終値比 −0.69%) 10:34頃 280…
2017年5月15日(月) 9:03現在、日邦産業㈱(9913/T)は急落しているようです。 2017年5月15日(月) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:34頃 304円付近(前日終値比 −0.98%) 前日引け 307円付近(前日終値比 +0.00%) 9:03頃 2…
2017年5月8日(月) 9:21現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年5月8日(月) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 328円付近(前日終値比 +0.00%) 9:08頃 318円付近(前日終値比 −3.05%) 9:14頃 325円付…
2017年5月2日(火) 12:51現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年5月2日(火) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 11:10頃 294円付近(前日終値比 +1.38%) 11:22頃 295円付近(前日終値比 +1.72%) 12:42頃 313円…
2017年5月1日(月) 12:43現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年5月1日(月) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 10:59頃 273円付近(前日終値比 +1.49%) 11:34頃 273円付近(前日終値比 +1.49%) 12:38頃 279円…
2017年4月18日(火) 9:05現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年4月18日(火) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:56頃 265円付近(前日終値比 +0.00%) 前日引け 265円付近(前日終値比 +0.00%) 9:05頃 2…
2017年4月17日(月) 12:31現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年4月17日(月) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 258円付近(前日終値比 −1.15%) 11:35頃 258円付近(前日終値比 −1.15%) 12:31頃 265…
2017年1月24日(火) 12:34現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2017年1月24日(火) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 11:20頃 250円付近(前日終値比 +0.40%) 11:37頃 250円付近(前日終値比 +0.40%) 12:34頃 260…
2016年11月1日(火) 9:49現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2016年11月1日(火) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 9:26頃 241円付近(前日終値比 −0.82%) 9:44頃 234円付近(前日終値比 −3.70%) 9:49頃 248円付…
2016年10月28日(金) 9:02現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2016年10月28日(金) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:52頃 233円付近(前日終値比 +0.00%) 前日引け 233円付近(前日終値比 +0.00%) 9:02頃…
2016年8月30日(火) 9:03現在、日邦産業㈱(9913/T)は急騰しているようです。 2016年8月30日(火) の日邦産業㈱(9913/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:26頃 221円付近(前日終値比 −2.21%) 前日14:59頃 221円付近(前日終値比 −2.21%) 9:03…