4242/T
2017年5月22日(月) 10:01現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2017年5月22日(月) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 9:13頃 477円付近(前日終値比 +4.15%) 9:32頃 477円付近(前日終値比 +4.15%) 9:…
2017年5月11日(木) 9:03現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2017年5月11日(木) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:15頃 554円付近(前日終値比 −1.07%) 前日14:51頃 550円付近(前日終値比 −1…
2017年5月2日(火) 9:10現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急落しているようです。 2017年5月2日(火) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 9:01頃 533円付近(前日終値比 −1.30%) 9:06頃 536円付近(前日終値比 −0.74%) 9:08…
2017年4月28日(金) 9:04現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2017年4月28日(金) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 前日13:37頃 441円付近(前日終値比 −0.68%) 前日14:37頃 441円付近(前日終値比 −0…
2017年3月10日(金) 9:02現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。(初報 9:00) 2017年3月10日(金) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:23頃 514円付近(前日終値比 −2.65%) 前日14:49頃 507円付近(…
2017年2月24日(金) 9:24現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急落しているようです。 2017年2月24日(金) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:55頃 480円付近(前日終値比 −0.41%) 9:11頃 483円付近(前日終値比 +0.21%…
2017年2月16日(木) 14:44現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急落しているようです。 2017年2月16日(木) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 13:57頃 490円付近(前日終値比 +6.29%) 14:41頃 509円付近(前日終値比 +10.41%)…
2017年2月14日(火) 12:31現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2017年2月14日(火) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 11:17頃 463円付近(前日終値比 −1.70%) 11:25頃 460円付近(前日終値比 −2.34%) …
2017年2月13日(月) 9:25現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:33頃 380円付近(前日終値比 −2.81%) 前日引け 391円付近(前日終値比 +0.00…
2016年12月8日(木) 9:02現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2016年12月8日(木) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:34頃 307円付近(前日終値比 −1.92%) 前日14:40頃 307円付近(前日終値比 −1…
2016年9月13日(火) 13:31現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急騰しているようです。 2016年9月13日(火) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 12:53頃 248円付近(前日終値比 +5.53%) 13:19頃 246円付近(前日終値比 +4.68%) …
2016年7月15日(金) 12:38現在、㈱タカギセイコー(4242/T)は急落しているようです。 2016年7月15日(金) の㈱タカギセイコー(4242/T)の急な値動きに関する情報です。 11:10頃 190円付近(前日終値比 −4.04%) 12:25頃 190円付近(前日終値比 −4.04%) …