2017-02-13から1日間の記事一覧
2017年2月13日(月) 14:32現在、トレックス・セミコンダクター㈱(6616/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) のトレックス・セミコンダクター㈱(6616/T)の急な値動きに関する情報です。 14:08頃 1719円付近(前日終値比 +3.80%) 14:24頃 17…
2017年2月13日(月) 14:21現在、㈱桜井製作所(7255/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱桜井製作所(7255/T)の急な値動きに関する情報です。 14:08頃 516円付近(前日終値比 +9.09%) 14:14頃 500円付近(前日終値比 +5.71%) 14:21頃 …
2017年2月13日(月) 14:00現在、ムトー精工㈱(7927/T)は急騰しているようです。(初報 13:54) 2017年2月13日(月) のムトー精工㈱(7927/T)の急な値動きに関する情報です。 13:19頃 444円付近(前日終値比 +8.56%) 13:26頃 441円付近(前日終値比 +7.…
2017年2月13日(月) 13:01現在、㈱ワイヤレスゲート(9419/T)は急落しているようです。(初報 12:47) 2017年2月13日(月) の㈱ワイヤレスゲート(9419/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 1762円付近(前日終値比 +3.22%) 11:35頃 1776円付近(…
2017年2月13日(月) 12:47現在、㈱メディネット(2370/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱メディネット(2370/T)の急な値動きに関する情報です。 10:14頃 138円付近(前日終値比 +0.73%) 11:09頃 138円付近(前日終値比 +0.73%) 12:3…
2017年2月13日(月) 12:46現在、㈱カンセキ(9903/T)は急騰しているようです。(初報 12:45) 2017年2月13日(月) の㈱カンセキ(9903/T)の急な値動きに関する情報です。 12:25頃 381円付近(前日終値比 −4.27%) 12:39頃 381円付近(前日終値比 −4.27%…
2017年2月13日(月) 12:41現在、㈱ソフトフロントホールディングス(2321/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱ソフトフロントホールディングス(2321/T)の急な値動きに関する情報です。 10:54頃 274円付近(前日終値比 +0.00%) 11:15頃…
2017年2月13日(月) 12:38現在、㈱エムビーエス(1401/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱エムビーエス(1401/T)の急な値動きに関する情報です。 10:57頃 5180円付近(前日終値比 +8.60%) 11:12頃 5180円付近(前日終値比 +8.60%) 12…
2017年2月13日(月) 12:34現在、㈱小田原エンジニアリング(6149/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱小田原エンジニアリング(6149/T)の急な値動きに関する情報です。 11:29頃 1076円付近(前日終値比 +0.37%) 11:36頃 1076円付近(前…
2017年2月13日(月) 12:33現在、㈱アイリッジ(3917/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱アイリッジ(3917/T)の急な値動きに関する情報です。 10:52頃 5000円付近(前日終値比 +0.10%) 11:35頃 5040円付近(前日終値比 +0.90%) 12:31…
2017年2月13日(月) 12:32現在、北川精機㈱(6327/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の北川精機㈱(6327/T)の急な値動きに関する情報です。 10:50頃 541円付近(前日終値比 +0.00%) 10:58頃 540円付近(前日終値比 −0.18%) 11:27頃 533…
2017年2月13日(月) 12:30現在、㈱アイ・テック(9964/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱アイ・テック(9964/T)の急な値動きに関する情報です。 10:45頃 1188円付近(前日終値比 +4.49%) 10:51頃 1188円付近(前日終値比 +4.49%) 11…
2017年2月13日(月) 11:22現在、和弘食品㈱(2813/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の和弘食品㈱(2813/T)の急な値動きに関する情報です。 11:14頃 280円付近(前日終値比 +0.00%) 11:17頃 280円付近(前日終値比 +0.00%) 11:22頃 272…
2017年2月13日(月) 11:15現在、ヒューマンホールディングス㈱(2415/T)は急騰しているようです。(初報 11:13) 2017年2月13日(月) のヒューマンホールディングス㈱(2415/T)の急な値動きに関する情報です。 10:27頃 1892円付近(前日終値比 +1.72%) …
2017年2月13日(月) 11:12現在、テクノクオーツ㈱(5217/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) のテクノクオーツ㈱(5217/T)の急な値動きに関する情報です。 10:50頃 858円付近(前日終値比 +8.47%) 10:57頃 858円付近(前日終値比 +8.47%) …
2017年2月13日(月) 11:11現在、㈱アイレックス(6944/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱アイレックス(6944/T)の急な値動きに関する情報です。 10:49頃 257円付近(前日終値比 +7.53%) 10:56頃 257円付近(前日終値比 +7.53%) 11:0…
2017年2月13日(月) 10:43現在、㈱レアジョブ(6096/T)は急騰しているようです。(初報 10:40) 2017年2月13日(月) の㈱レアジョブ(6096/T)の急な値動きに関する情報です。 9:42頃 1940円付近(前日終値比 −0.51%) 10:07頃 1940円付近(前日終値比 −0…
2017年2月13日(月) 10:35現在、㈱パルマ(3461/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱パルマ(3461/T)の急な値動きに関する情報です。 9:53頃 1893円付近(前日終値比 +1.56%) 10:30頃 1893円付近(前日終値比 +1.56%) 10:32頃 1830円…
2017年2月13日(月) 10:32現在、ミクロン精密㈱(6159/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) のミクロン精密㈱(6159/T)の急な値動きに関する情報です。 9:01頃 3700円付近(前日終値比 +1.51%) 10:27頃 3700円付近(前日終値比 +1.51%) 10:…
2017年2月13日(月) 10:31現在、東洋合成工業㈱(4970/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の東洋合成工業㈱(4970/T)の急な値動きに関する情報です。 9:55頃 637円付近(前日終値比 −8.08%) 10:14頃 625円付近(前日終値比 −9.81%) 10:26…
2017年2月13日(月) 10:17現在、㈱ピーシーデポコーポレーション(7618/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱ピーシーデポコーポレーション(7618/T)の急な値動きに関する情報です。 9:34頃 516円付近(前日終値比 −5.15%) 10:04頃 514…
2017年2月13日(月) 10:17現在、㈱アスカネット(2438/T)は急騰しているようです。(初報 10:10) 2017年2月13日(月) の㈱アスカネット(2438/T)の急な値動きに関する情報です。 9:40頃 1558円付近(前日終値比 −3.11%) 10:00頃 1530円付近(前日終値…
2017年2月13日(月) 10:06現在、㈱T&Cメディカルサイエンス(3832/T)は急落しているようです。(初報 10:02) 2017年2月13日(月) の㈱T&Cメディカルサイエンス(3832/T)の急な値動きに関する情報です。 9:17頃 31円付近(前日終値比 +0.00%) 9:47頃 31…
2017年2月13日(月) 9:57現在、㈱アズジェント(4288/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱アズジェント(4288/T)の急な値動きに関する情報です。 9:13頃 1103円付近(前日終値比 +1.29%) 9:40頃 1098円付近(前日終値比 +0.83%) 9:51…
2017年2月13日(月) 10:07現在、ナビタス㈱(6276/T)は急騰しているようです。(初報 9:51) 2017年2月13日(月) のナビタス㈱(6276/T)の急な値動きに関する情報です。 9:42頃 409円付近(前日終値比 +15.86%) 9:51頃 369円付近(前日終値比 +4.53%) …
2017年2月13日(月) 9:46現在、㈱日本一ソフトウェア(3851/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱日本一ソフトウェア(3851/T)の急な値動きに関する情報です。 9:26頃 1210円付近(前日終値比 −11.94%) 9:41頃 1214円付近(前日終値比 −…
2017年2月13日(月) 9:37現在、アクセルマーク㈱(3624/T)は急騰しているようです。 2017年2月13日(月) のアクセルマーク㈱(3624/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 1433円付近(前日終値比 +0.00%) 9:31頃 1420円付近(前日終値比 −0.91%)…
2017年2月13日(月) 9:32現在、㈱横田製作所(6248/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) の㈱横田製作所(6248/T)の急な値動きに関する情報です。 9:14頃 1017円付近(前日終値比 +0.00%) 9:21頃 1017円付近(前日終値比 +0.00%) 9:27頃 10…
2017年2月13日(月) 12:32現在、クラスターテクノロジー㈱(4240/T)は急落しているようです。(初報 9:31) 2017年2月13日(月) のクラスターテクノロジー㈱(4240/T)の急な値動きに関する情報です。 9:22頃 565円付近(前日終値比 −7.98%) 9:31頃 609…
2017年2月13日(月) 9:26現在、RSC(4664/T)は急落しているようです。 2017年2月13日(月) のRSC(4664/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:53頃 493円付近(前日終値比 −1.99%) 前日引け 503円付近(前日終値比 +0.00%) 9:21頃 480円付近(前日…