7612/T
2017年4月13日(木) 9:01現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2017年4月13日(木) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:59頃 238円付近(前日終値比 +0.85%) 前日引け 236円付近(前日終値比 +0.00%) 9:01頃 229円付近…
2017年3月21日(火) 9:09現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。(初報 9:02) 2017年3月21日(火) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:21頃 248円付近(前日終値比 +1.22%) 前日14:35頃 248円付近(前日終値比 +1.22%) …
2017年3月17日(金) 9:02現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2017年3月17日(金) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:10頃 257円付近(前日終値比 +1.58%) 前日14:57頃 255円付近(前日終値比 +0.79%) 9:02頃 245円…
2017年3月15日(水) 12:54現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。(初報 12:52) 2017年3月15日(水) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 11:04頃 265円付近(前日終値比 −2.93%) 11:20頃 265円付近(前日終値比 −2.93%) 12:48…
2017年3月13日(月) 9:08現在、㈱Nuts(7612/T)は急騰しているようです。(初報 9:02) 2017年3月13日(月) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:39頃 249円付近(前日終値比 +0.81%) 前日引け 247円付近(前日終値比 +0.00%) 9:0…
2017年3月9日(木) 9:05現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。(初報 9:03) 2017年3月9日(木) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:24頃 267円付近(前日終値比 −1.48%) 前日引け 271円付近(前日終値比 +0.00%) 9:03…
2017年2月20日(月) 9:03現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2017年2月20日(月) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:19頃 273円付近(前日終値比 +0.00%) 前日14:30頃 272円付近(前日終値比 −0.37%) 前日引け 273…
2017年2月9日(木) 9:04現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2017年2月9日(木) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 258円付近(前日終値比 +0.00%) 9:02頃 253円付近(前日終値比 −1.94%) 9:04頃 256円付近(前日…
2017年1月17日(火) 9:08現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。(初報 9:06) 2017年1月17日(火) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:23頃 175円付近(前日終値比 +0.00%) 前日14:44頃 174円付近(前日終値比 −0.57%) …
2017年1月10日(火) 9:14現在、㈱Nuts(7612/T)は急騰しているようです。 2017年1月10日(火) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:39頃 181円付近(前日終値比 −1.63%) 前日14:40頃 181円付近(前日終値比 −1.63%) 9:10頃 189円…
2016年12月9日(金) 9:05現在、㈱Nuts(7612/T)は急騰しているようです。 2016年12月9日(金) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:35頃 124円付近(前日終値比 +0.81%) 前日14:40頃 125円付近(前日終値比 +1.63%) 9:01頃 128円…
2016年12月5日(月) 12:43現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2016年12月5日(月) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 11:18頃 146円付近(前日終値比 −6.41%) 11:19頃 146円付近(前日終値比 −6.41%) 12:35頃 141円付近(…
2016年12月2日(金) 12:45現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2016年12月2日(金) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 11:39頃 173円付近(前日終値比 +3.59%) 12:36頃 174円付近(前日終値比 +4.19%) 12:38頃 173円付近(…
2016年11月25日(金) 9:25現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2016年11月25日(金) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 9:10頃 171円付近(前日終値比 −8.56%) 9:13頃 174円付近(前日終値比 −6.95%) 9:17頃 171円付近(前…
2016年11月14日(月) 12:40現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2016年11月14日(月) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 10:58頃 136円付近(前日終値比 −1.45%) 11:02頃 136円付近(前日終値比 −1.45%) 11:34頃 136円付近…
2016年11月9日(水) 12:33現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2016年11月9日(水) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 10:48頃 122円付近(前日終値比 −6.87%) 10:54頃 122円付近(前日終値比 −6.87%) 11:30頃 116円付近(…
2016年11月7日(月) 10:30現在、㈱Nuts(7612/T)は急騰しているようです。 2016年11月7日(月) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 9:45頃 126円付近(前日終値比 +2.44%) 10:11頃 126円付近(前日終値比 +2.44%) 10:26頃 128円付近(前…
2016年11月4日(金) 9:33現在、㈱Nuts(7612/T)は急落しているようです。 2016年11月4日(金) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:57頃 131円付近(前日終値比 −2.24%) 9:28頃 133円付近(前日終値比 −0.75%) 9:30頃 132円付近(…
2016年10月18日(火) 9:06現在、㈱Nuts(7612/T)は急騰しているようです。 2016年10月18日(火) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:23頃 80円付近(前日終値比 +1.27%) 前日14:40頃 80円付近(前日終値比 +1.27%) 前日引け 79円…
2016年10月7日(金) 12:33現在、㈱Nuts(7612/T)は急騰しているようです。 2016年10月7日(金) の㈱Nuts(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 11:09頃 78円付近(前日終値比 −3.70%) 11:11頃 78円付近(前日終値比 −3.70%) 11:32頃 79円付近(前日…
2016年8月9日(火) 9:04現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。 2016年8月9日(火) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:38頃 74円付近(前日終値比 +2.7…
2016年5月6日(金) 9:06現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。 2016年5月6日(金) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:25頃 56円付近(前日終値比 −3.4…
2016年4月28日(木) 12:35現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急落しているようです。(初報 9:39) 2016年4月28日(木) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 9:36頃 58円付近(前日…
2016年4月27日(水) 9:41現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。(初報 9:36) 2016年4月27日(水) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:19頃 40円付近(…
2016年4月8日(金) 9:37現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。(初報 9:29) 2016年4月8日(金) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:44頃 36円付近(前…
2016年3月10日(木) 13:13現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急落しているようです。 2016年3月10日(木) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 12:41頃 38円付近(前日終値比 −2.56…
2016年3月9日(水) 9:18現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。(初報 9:16) 2016年3月9日(水) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:34頃 35円付近(前…
2016年2月29日(月) 9:11現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。 2016年2月29日(月) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:38頃 33円付近(前日終値比 +0…
2016年2月12日(金) 9:03現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急落しているようです。 2016年2月12日(金) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:19頃 33円付近(前日終値比 +3…
2016年2月9日(火) 10:22現在、㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)は急騰しているようです。(初報 10:21) 2016年2月9日(火) の㈱コモンウェルス・エンターテインメント(7612/T)の急な値動きに関する情報です。 9:31頃 31円付近(前日…