6040/T
2017年4月20日(木) 13:02現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急落しているようです。 2017年4月20日(木) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 12:31頃 1460円付近(前日終値比 +2.46%) 12:53頃 1500円付近(前日終値比 +5.…
2017年2月28日(火) 10:25現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急騰しているようです。(初報 9:34) 2017年2月28日(火) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 9:20頃 1660円付近(前日終値比 +2.47%) 9:34頃 1540円付近(前…
2017年2月24日(金) 9:09現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急騰しているようです。(初報 9:08) 2017年2月24日(金) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:21頃 1620円付近(前日終値比 +1.63%) 前日引け 1594円付…
2016年10月28日(金) 9:50現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急落しているようです。 2016年10月28日(金) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 9:35頃 2100円付近(前日終値比 +10.41%) 9:42頃 2045円付近(前日終値比 +7.…
2016年6月2日(木) 11:38現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急落しているようです。 2016年6月2日(木) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 10:44頃 1604円付近(前日終値比 −4.41%) 11:25頃 1638円付近(前日終値比 −2.38…
2016年3月8日(火) 9:16現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急落しているようです。 2016年3月8日(火) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 9:08頃 1580円付近(前日終値比 +2.60%) 9:13頃 1500円付近(前日終値比 −2.60%)…
2016年3月1日(火) 12:33現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急騰しているようです。 2016年3月1日(火) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 11:10頃 1344円付近(前日終値比 +1.59%) 11:18頃 1345円付近(前日終値比 +1.66…
2016年2月18日(木) 9:03現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急騰しているようです。 2016年2月18日(木) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:47頃 1234円付近(前日終値比 −1.99%) 前日14:54頃 1226円付近(前日終…
2016年2月15日(月) 13:08現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急騰しているようです。(初報 13:06) 2016年2月15日(月) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 12:52頃 1288円付近(前日終値比 +13.98%) 12:57頃 1268円付近…
2016年2月10日(水) 12:38現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急落しているようです。 2016年2月10日(水) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 10:58頃 1550円付近(前日終値比 −4.67%) 11:29頃 1550円付近(前日終値比 −4.…
2016年1月27日(水) 9:14現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急落しているようです。 2016年1月27日(水) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:40頃 3585円付近(前日終値比 −2.32%) 前日引け 3670円付近(前日終値比…
2016年1月25日(月) 12:35現在、日本スキー場開発㈱(6040/T)は急騰しているようです。 2016年1月25日(月) の日本スキー場開発㈱(6040/T)の急な値動きに関する情報です。 11:26頃 2986円付近(前日終値比 −14.93%) 11:35頃 2974円付近(前日終値比 −1…