2497/T
2017年5月10日(水) 9:17現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。(初報 9:08) 2017年5月10日(水) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:33頃 2090円付近(前日終値比 −0.33%) 前日14:48頃 2087円付近(前…
2017年4月28日(金) 12:44現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2017年4月28日(金) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 11:15頃 2038円付近(前日終値比 −3.87%) 11:38頃 2032円付近(前日終値比 −4.15%) 12…
2017年3月16日(木) 9:08現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2017年3月16日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:52頃 2219円付近(前日終値比 −0.27%) 前日14:56頃 2216円付近(前日終値比 −0.4…
2017年3月15日(水) 12:51現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急落しているようです。 2017年3月15日(水) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 11:04頃 2315円付近(前日終値比 −2.40%) 11:17頃 2332円付近(前日終値比 −1.69%) 12…
2017年2月1日(水) 9:09現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。(初報 9:07) 2017年2月1日(水) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:46頃 1775円付近(前日終値比 −0.06%) 前日14:51頃 1773円付近(前日…
2016年11月17日(木) 9:03現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2016年11月17日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:40頃 1587円付近(前日終値比 −0.38%) 前日14:52頃 1585円付近(前日終値比 −0…
2016年11月15日(火) 12:56現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2016年11月15日(火) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 11:02頃 1458円付近(前日終値比 +1.89%) 12:55頃 1536円付近(前日終値比 +7.34%) …
2016年8月4日(木) 9:03現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2016年8月4日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:54頃 1353円付近(前日終値比 +1.27%) 前日14:58頃 1340円付近(前日終値比 +0.30%…
2016年3月2日(水) 12:37現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。(初報 12:34) 2016年3月2日(水) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 11:13頃 1486円付近(前日終値比 +3.34%) 11:26頃 1483円付近(前日終値比…
2016年1月7日(木) 10:30現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2016年1月7日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 10:24頃 1538円付近(前日終値比 +3.22%) 10:27頃 1534円付近(前日終値比 +2.95%) 10:3…
2015年12月15日(火) 13:10現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急落しているようです。(初報 9:15) 2015年12月15日(火) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 9:15頃 2011円付近(前日終値比 +3.18%) 9:16頃 2027円付近(前日終値…
2015年12月7日(月) 13:10現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。(初報 13:09) 2015年12月7日(月) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 13:00頃 1878円付近(前日終値比 +1.02%) 13:02頃 1869円付近(前日終値…
2015年12月4日(金) 14:17現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。(初報 13:13) 2015年12月4日(金) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 13:05頃 1757円付近(前日終値比 +4.83%) 13:07頃 1742円付近(前日終値…
2015年12月3日(木) 9:51現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。 2015年12月3日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 9:46頃 1780円付近(前日終値比 +5.01%) 9:46頃 1774円付近(前日終値比 +4.66%) 9:51…
2015年11月26日(木) 13:26現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急騰しているようです。(初報 13:17) 2015年11月26日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 13:14頃 1606円付近(前日終値比 +9.48%) 13:15頃 1598円付近(前日終…
2015年11月5日(木) 9:42現在、ユナイテッド㈱(2497/T)は急落しているようです。(初報 9:39) 2015年11月5日(木) のユナイテッド㈱(2497/T)の急な値動きに関する情報です。 9:31頃 1411円付近(前日終値比 +0.50%) 9:32頃 1419円付近(前日終値比 +…