2016-04-20
2016年4月20日(水) 13:41現在、㈱メドレックス(4586/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱メドレックス(4586/T)の急な値動きに関する情報です。 13:09頃 1092円付近(前日終値比 +9.64%) 13:22頃 1074円付近(前日終値比 +7.83%) 13…
2016年4月20日(水) 13:33現在、㈱ライフフーズ(3065/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱ライフフーズ(3065/T)の急な値動きに関する情報です。 12:52頃 307円付近(前日終値比 −4.36%) 13:14頃 300円付近(前日終値比 −6.54%) 13:3…
2016年4月20日(水) 13:17現在、㈱ACKグループ(2498/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱ACKグループ(2498/T)の急な値動きに関する情報です。 12:49頃 728円付近(前日終値比 −10.12%) 13:07頃 721円付近(前日終値比 −10.99%) 13:1…
2016年4月20日(水) 13:06現在、シンバイオ製薬㈱(4582/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) のシンバイオ製薬㈱(4582/T)の急な値動きに関する情報です。 12:35頃 549円付近(前日終値比 +13.43%) 13:03頃 480円付近(前日終値比 −0.83%)…
2016年4月20日(水) 12:59現在、㈱オークファン(3674/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱オークファン(3674/T)の急な値動きに関する情報です。 12:49頃 1151円付近(前日終値比 +1.23%) 12:54頃 1152円付近(前日終値比 +1.32%) 12…
2016年4月20日(水) 12:58現在、㈱オープンドア(3926/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱オープンドア(3926/T)の急な値動きに関する情報です。 12:48頃 5520円付近(前日終値比 +1.28%) 12:49頃 5510円付近(前日終値比 +1.10%) 12…
2016年4月20日(水) 12:58現在、㈱ハウスドゥ(3457/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱ハウスドゥ(3457/T)の急な値動きに関する情報です。 11:29頃 2492円付近(前日終値比 +6.31%) 12:48頃 2519円付近(前日終値比 +7.47%) 12:53…
2016年4月20日(水) 12:57現在、㈱スリー・ディー・マトリックス(7777/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱スリー・ディー・マトリックス(7777/T)の急な値動きに関する情報です。 11:28頃 1107円付近(前日終値比 −2.47%) 11:31頃 11…
2016年4月20日(水) 12:57現在、㈱AMBITION(3300/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱AMBITION(3300/T)の急な値動きに関する情報です。 11:33頃 2360円付近(前日終値比 +8.26%) 12:41頃 2371円付近(前日終値比 +8.76%) 12:47頃 23…
2016年4月20日(水) 12:57現在、㈱ジーエヌアイグループ(2160/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱ジーエヌアイグループ(2160/T)の急な値動きに関する情報です。 12:48頃 306円付近(前日終値比 −7.55%) 12:52頃 308円付近(前日終値…
2016年4月20日(水) 12:57現在、カルナバイオサイエンス㈱(4572/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) のカルナバイオサイエンス㈱(4572/T)の急な値動きに関する情報です。 11:27頃 4100円付近(前日終値比 +4.59%) 11:31頃 4095円付近(前…
2016年4月20日(水) 12:56現在、ナノキャリア㈱(4571/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) のナノキャリア㈱(4571/T)の急な値動きに関する情報です。 11:26頃 2000円付近(前日終値比 −0.94%) 11:30頃 2004円付近(前日終値比 −0.74%) 12…
2016年4月20日(水) 12:58現在、インフォテリア㈱(3853/T)は急落しているようです。(初報 12:55) 2016年4月20日(水) のインフォテリア㈱(3853/T)の急な値動きに関する情報です。 11:32頃 1291円付近(前日終値比 +7.40%) 12:54頃 1380円付近(前日…
2016年4月20日(水) 12:55現在、㈱免疫生物研究所(4570/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱免疫生物研究所(4570/T)の急な値動きに関する情報です。 12:44頃 1160円付近(前日終値比 −0.34%) 12:45頃 1155円付近(前日終値比 −0.77%…
2016年4月20日(水) 12:57現在、㈱デザインワン・ジャパン(6048/T)は急落しているようです。(初報 12:54) 2016年4月20日(水) の㈱デザインワン・ジャパン(6048/T)の急な値動きに関する情報です。 12:47頃 2290円付近(前日終値比 +6.76%) 12:48頃 …
2016年4月20日(水) 12:54現在、サンバイオ㈱(4592/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) のサンバイオ㈱(4592/T)の急な値動きに関する情報です。 12:32頃 1982円付近(前日終値比 −0.20%) 12:34頃 1984円付近(前日終値比 −0.10%) 12:43…
2016年4月20日(水) 12:52現在、テラ㈱(2191/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) のテラ㈱(2191/T)の急な値動きに関する情報です。 11:07頃 984円付近(前日終値比 −0.91%) 11:33頃 990円付近(前日終値比 −0.30%) 12:50頃 952円付近(…
2016年4月20日(水) 12:51現在、㈱大泉製作所(6618/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱大泉製作所(6618/T)の急な値動きに関する情報です。 11:28頃 399円付近(前日終値比 +12.39%) 11:32頃 402円付近(前日終値比 +13.24%) 12:49…
2016年4月20日(水) 12:46現在、㈱フォーサイド(2330/T)は急落しているようです。(初報 12:43) 2016年4月20日(水) の㈱フォーサイド(2330/T)の急な値動きに関する情報です。 11:18頃 333円付近(前日終値比 +6.39%) 12:39頃 345円付近(前日終値比…
2016年4月20日(水) 12:40現在、㈱リボミック(4591/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱リボミック(4591/T)の急な値動きに関する情報です。 10:57頃 1035円付近(前日終値比 +3.71%) 12:38頃 1043円付近(前日終値比 +4.51%) 12:40…
2016年4月20日(水) 12:42現在、㈱グリーンペプタイド(4594/T)は急落しているようです。(初報 12:39) 2016年4月20日(水) の㈱グリーンペプタイド(4594/T)の急な値動きに関する情報です。 12:32頃 1966円付近(前日終値比 +4.08%) 12:34頃 1980円付…
2016年4月20日(水) 10:37現在、プロパティエージェント㈱(3464/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) のプロパティエージェント㈱(3464/T)の急な値動きに関する情報です。 10:03頃 1660円付近(前日終値比 +0.79%) 10:19頃 1660円付近(前…
2016年4月20日(水) 9:21現在、インスペック㈱(6656/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) のインスペック㈱(6656/T)の急な値動きに関する情報です。 9:06頃 899円付近(前日終値比 +2.51%) 9:11頃 940円付近(前日終値比 +7.18%) 9:16頃 …
2016年4月20日(水) 10:02現在、㈱システムソフト(7527/T)は急騰しているようです。(初報 9:08) 2016年4月20日(水) の㈱システムソフト(7527/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:25頃 102円付近(前日終値比 −1.92%) 前日14:40頃 102円付近…
2016年4月20日(水) 9:08現在、アライドアーキテクツ㈱(6081/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) のアライドアーキテクツ㈱(6081/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:54頃 1315円付近(前日終値比 +1.00%) 前日引け 1302円付近(前…
2016年4月20日(水) 9:05現在、㈱メディネット(2370/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱メディネット(2370/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:29頃 230円付近(前日終値比 −1.29%) 前日14:32頃 231円付近(前日終値比 −0.86%…
2016年4月20日(水) 9:03現在、㈱ベクター(2656/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱ベクター(2656/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:30頃 360円付近(前日終値比 −1.10%) 前日14:59頃 358円付近(前日終値比 −1.65%) 9:03…
2016年4月20日(水) 9:03現在、㈱ジェネレーションパス(3195/T)は急落しているようです。 2016年4月20日(水) の㈱ジェネレーションパス(3195/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:58頃 4335円付近(前日終値比 +0.46%) 前日14:59頃 4345円付近…
2016年4月20日(水) 9:07現在、㈱テラスカイ(3915/T)は急騰しているようです。(初報 9:03) 2016年4月20日(水) の㈱テラスカイ(3915/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:58頃 19640円付近(前日終値比 +0.10%) 前日14:59頃 19540円付近(前日…
2016年4月20日(水) 9:02現在、エン・ジャパン㈱(4849/T)は急騰しているようです。 2016年4月20日(水) のエン・ジャパン㈱(4849/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:57頃 1783円付近(前日終値比 +0.00%) 前日14:58頃 1777円付近(前日終値比 …