2015-10-20
2015年10月20日(火) 14:56現在、シャクリー・グローバル・グループ㈱(8205/T)は急落しているようです。 2015年10月20日(火) のシャクリー・グローバル・グループ㈱(8205/T)の急な値動きに関する情報です。 14:12頃 1703円付近(前日終値比 +3.46%) …
2015年10月20日(火) 14:44現在、三信建設工業㈱(1984/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の三信建設工業㈱(1984/T)の急な値動きに関する情報です。 13:58頃 243円付近(前日終値比 +0.41%) 14:39頃 243円付近(前日終値比 +0.41%) 14…
2015年10月20日(火) 14:23現在、㈱ストリーム(3071/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱ストリーム(3071/T)の急な値動きに関する情報です。 13:41頃 188円付近(前日終値比 −3.09%) 13:46頃 187円付近(前日終値比 −3.61%) 14:17…
2015年10月20日(火) 14:50現在、㈱クリエアナブキ(4336/T)は急騰しているようです。(初報 14:15) 2015年10月20日(火) の㈱クリエアナブキ(4336/T)の急な値動きに関する情報です。 13:27頃 435円付近(前日終値比 +4.07%) 14:00頃 435円付近(前日…
2015年10月20日(火) 14:01現在、㈱スマートバリュー(9417/T)は急落しているようです。(初報 14:00) 2015年10月20日(火) の㈱スマートバリュー(9417/T)の急な値動きに関する情報です。 13:49頃 1821円付近(前日終値比 +7.37%) 13:51頃 1834円付近…
2015年10月20日(火) 14:00現在、㈱プロパスト(3236/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱プロパスト(3236/T)の急な値動きに関する情報です。 13:18頃 204円付近(前日終値比 −4.23%) 13:20頃 203円付近(前日終値比 −4.69%) 13:55…
2015年10月20日(火) 13:59現在、㈱エラン(6099/T)は急騰しているようです。(初報 13:56) 2015年10月20日(火) の㈱エラン(6099/T)の急な値動きに関する情報です。 13:14頃 1375円付近(前日終値比 +3.70%) 13:18頃 1375円付近(前日終値比 +3.70%…
2015年10月20日(火) 13:47現在、㈱ワットマン(9927/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱ワットマン(9927/T)の急な値動きに関する情報です。 13:16頃 149円付近(前日終値比 +3.47%) 13:23頃 147円付近(前日終値比 +2.08%) 13:39…
2015年10月20日(火) 13:08現在、㈱トランスジェニック(2342/T)は急騰しているようです。(初報 13:04) 2015年10月20日(火) の㈱トランスジェニック(2342/T)の急な値動きに関する情報です。 11:26頃 778円付近(前日終値比 −2.99%) 13:00頃 762円付…
2015年10月20日(火) 12:49現在、㈱シーズメン(3083/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱シーズメン(3083/T)の急な値動きに関する情報です。 11:05頃 652円付近(前日終値比 +0.00%) 12:36頃 652円付近(前日終値比 +0.00%) 12:44…
2015年10月20日(火) 12:42現在、㈱エスクロー・エージェント・ジャパン(6093/T)は急落しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱エスクロー・エージェント・ジャパン(6093/T)の急な値動きに関する情報です。 11:28頃 1508円付近(前日終値比 −1.95…
2015年10月20日(火) 12:40現在、㈱協和コンサルタンツ(9647/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱協和コンサルタンツ(9647/T)の急な値動きに関する情報です。 10:59頃 168円付近(前日終値比 +4.35%) 11:16頃 168円付近(前日終値比…
2015年10月20日(火) 12:40現在、㈱ファーマフーズ(2929/T)は急騰しているようです。(初報 12:39) 2015年10月20日(火) の㈱ファーマフーズ(2929/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 454円付近(前日終値比 −3.20%) 12:33頃 452円付近(前日…
2015年10月20日(火) 12:36現在、㈱ピーシーデポコーポレーション(7618/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱ピーシーデポコーポレーション(7618/T)の急な値動きに関する情報です。 11:11頃 863円付近(前日終値比 +0.70%) 11:27頃 8…
2015年10月20日(火) 12:32現在、ブロードメディア㈱(4347/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) のブロードメディア㈱(4347/T)の急な値動きに関する情報です。 10:48頃 119円付近(前日終値比 −1.65%) 10:57頃 119円付近(前日終値比 −1.…
2015年10月20日(火) 12:31現在、オーケー食品工業㈱(2905/T)は急騰しているようです。(初報 12:30) 2015年10月20日(火) のオーケー食品工業㈱(2905/T)の急な値動きに関する情報です。 10:45頃 150円付近(前日終値比 −0.66%) 10:56頃 150円付近(…
2015年10月20日(火) 14:54現在、比較.com㈱(2477/T)は急騰しているようです。(初報 11:35) 2015年10月20日(火) の比較.com㈱(2477/T)の急な値動きに関する情報です。 11:27頃 990円付近(前日終値比 +3.88%) 12:33頃 967円付近(前日終値比 +1.47…
2015年10月20日(火) 11:26現在、㈱フュートレック(2468/T)は急落しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱フュートレック(2468/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 516円付近(前日終値比 −5.67%) 11:23頃 518円付近(前日終値比 −5.30%…
2015年10月20日(火) 12:47現在、㈱ディジタルメディアプロフェッショナル(3652/T)は急落しているようです。(初報 11:09) 2015年10月20日(火) の㈱ディジタルメディアプロフェッショナル(3652/T)の急な値動きに関する情報です。 11:08頃 2683円付近…
2015年10月20日(火) 12:35現在、㈱アドバンテッジリスクマネジメント(8769/T)は急騰しているようです。(初報 11:05) 2015年10月20日(火) の㈱アドバンテッジリスクマネジメント(8769/T)の急な値動きに関する情報です。 10:59頃 1629円付近(前日終…
2015年10月20日(火) 10:58現在、シンプロメンテ㈱(6086/T)は急落しているようです。 2015年10月20日(火) のシンプロメンテ㈱(6086/T)の急な値動きに関する情報です。 10:09頃 1160円付近(前日終値比 −2.52%) 10:52頃 1160円付近(前日終値比 −2.52…
2015年10月20日(火) 10:43現在、PCIホールディングス㈱(3918/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) のPCIホールディングス㈱(3918/T)の急な値動きに関する情報です。 10:21頃 8210円付近(前日終値比 +0.86%) 10:27頃 8190円付近(前日終…
2015年10月20日(火) 12:39現在、PCIホールディングス㈱(3918/T)は急騰しているようです。(初報 10:43) 2015年10月20日(火) のPCIホールディングス㈱(3918/T)の急な値動きに関する情報です。 10:21頃 8210円付近(前日終値比 +0.86%) 10:27頃 8190…
2015年10月20日(火) 10:36現在、アトラ㈱(6029/T)は急騰しているようです。(初報 10:35) 2015年10月20日(火) のアトラ㈱(6029/T)の急な値動きに関する情報です。 10:18頃 1070円付近(前日終値比 +6.26%) 10:23頃 1054円付近(前日終値比 +4.67%…
2015年10月20日(火) 10:39現在、㈱プラッツ(7813/T)は急騰しているようです。(初報 10:34) 2015年10月20日(火) の㈱プラッツ(7813/T)の急な値動きに関する情報です。 10:17頃 3565円付近(前日終値比 −1.66%) 10:33頃 3540円付近(前日終値比 −2.…
2015年10月20日(火) 13:11現在、日本アイ・エス・ケイ㈱(7986/T)は急騰しているようです。(初報 10:27) 2015年10月20日(火) の日本アイ・エス・ケイ㈱(7986/T)の急な値動きに関する情報です。 9:56頃 169円付近(前日終値比 +4.97%) 10:24頃 167…
2015年10月20日(火) 10:27現在、フューチャーベンチャーキャピタル㈱(8462/T)は急落しているようです。(初報 10:26) 2015年10月20日(火) のフューチャーベンチャーキャピタル㈱(8462/T)の急な値動きに関する情報です。 9:49頃 635円付近(前日終値…
2015年10月20日(火) 10:20現在、㈱ロックオン(3690/T)は急騰しているようです。 2015年10月20日(火) の㈱ロックオン(3690/T)の急な値動きに関する情報です。 9:38頃 872円付近(前日終値比 +0.35%) 10:11頃 872円付近(前日終値比 +0.35%) 10:16頃…
2015年10月20日(火) 10:10現在、㈱ガーラ(4777/T)は急落しているようです。(初報 10:03) 2015年10月20日(火) の㈱ガーラ(4777/T)の急な値動きに関する情報です。 9:56頃 1013円付近(前日終値比 +9.75%) 9:57頃 1015円付近(前日終値比 +9.97%) …
2015年10月20日(火) の日本コンピュータ・ダイナミクス㈱(4783/T)の急な値動きに関する情報です。 9:59現在、急騰しているようです。(初報 9:58) 9:45頃 2080円付近(前日終値比 +5.58%) 9:46頃 2068円付近(前日終値比 +4.97%) 9:54頃 2080円付近(…