2016-09-15から1日間の記事一覧
2016年9月15日(木) 14:11現在、フューチャーベンチャーキャピタル㈱(8462/T)は急騰しているようです。 2016年9月15日(木) のフューチャーベンチャーキャピタル㈱(8462/T)の急な値動きに関する情報です。 13:30頃 1514円付近(前日終値比 −1.37%) 13…
2016年9月15日(木) 13:10現在、㈱ドリコム(3793/T)は急落しているようです。 2016年9月15日(木) の㈱ドリコム(3793/T)の急な値動きに関する情報です。 11:33頃 1393円付近(前日終値比 −4.91%) 12:35頃 1393円付近(前日終値比 −4.91%) 13:05頃 13…
2016年9月15日(木) 12:36現在、㈱アエリア(3758/T)は急騰しているようです。(初報 12:35) 2016年9月15日(木) の㈱アエリア(3758/T)の急な値動きに関する情報です。 11:14頃 1165円付近(前日終値比 −6.80%) 11:16頃 1160円付近(前日終値比 −7.20…
2016年9月15日(木) 12:32現在、エキサイト㈱(3754/T)は急落しているようです。 2016年9月15日(木) のエキサイト㈱(3754/T)の急な値動きに関する情報です。 10:50頃 914円付近(前日終値比 +17.78%) 11:12頃 926円付近(前日終値比 +19.33%) 12:31…
2016年9月15日(木) 11:39現在、㈱エプコ(2311/T)は急騰しているようです。 2016年9月15日(木) の㈱エプコ(2311/T)の急な値動きに関する情報です。 11:26頃 1340円付近(前日終値比 −6.56%) 11:28頃 1370円付近(前日終値比 −4.46%) 11:39頃 1380円…
2016年9月15日(木) 11:13現在、㈱IGポート(3791/T)は急騰しているようです。 2016年9月15日(木) の㈱IGポート(3791/T)の急な値動きに関する情報です。 10:16頃 1250円付近(前日終値比 −1.42%) 10:51頃 1295円付近(前日終値比 +2.13%) 11:10頃 15…
2016年9月15日(木) 10:15現在、㈱リプロセル(4978/T)は急騰しているようです。 2016年9月15日(木) の㈱リプロセル(4978/T)の急な値動きに関する情報です。 9:37頃 473円付近(前日終値比 +2.83%) 9:40頃 473円付近(前日終値比 +2.83%) 10:13頃 50…
2016年9月15日(木) 9:08現在、㈱ハチバン(9950/T)は急騰しているようです。(初報 9:04) 2016年9月15日(木) の㈱ハチバン(9950/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:47頃 628円付近(前日終値比 +0.48%) 前日引け 625円付近(前日終値比 +0.0…
2016年9月15日(木) 9:04現在、㈱SJI(2315/T)は急落しているようです。(初報 9:00) 2016年9月15日(木) の㈱SJI(2315/T)の急な値動きに関する情報です。 前日13:40頃 76円付近(前日終値比 +4.11%) 前日14:27頃 76円付近(前日終値比 +4.11%) 前日…
2016年9月15日(木) 日中足チャートで値動きが気になった銘柄です。材料っぽいもの、仕手っぽいもの、ごちゃまぜで掲載しています。 銘柄別記事には、少しだけ情報が多く掲載されています。 2315/T ㈱SJI ↓急落したようです。(9:00初報 9:04更新) 前日13:…