4565/T
2015年12月4日(金) 13:11現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:39) 2015年12月4日(金) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:34頃 8130円付近(前日終値比 −0.49%) 9:38頃 8050円付近(前…
2015年12月3日(木) 9:48現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:02) 2015年12月3日(木) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:58頃 7860円付近(前日終値比 +0.77%) 9:02頃 7810円付近…
2015年12月2日(水) 12:30現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:24) 2015年12月2日(水) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:43頃 7820円付近(前日終値比 +10.76%) 9:46頃 7750円付近(前…
2015年11月30日(月) 11:19現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:01) 2015年11月30日(月) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:58頃 6420円付近(前日終値比 +0.94%) 9:01頃 6320円付…
2015年11月27日(金) 10:13現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:08) 2015年11月27日(金) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:16頃 6500円付近(前日終値比 +0.46%) 9:21頃 6350円付近(…
2015年11月25日(水) 10:23現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急落しているようです。(初報 10:22) 2015年11月25日(水) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 10:15頃 5370円付近(前日終値比 −2.89%) 10:17頃 5390円付近…
2015年11月18日(水) 9:37現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:14) 2015年11月18日(水) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:45頃 4935円付近(前日終値比 +0.30%) 前日14:57頃 4895…
2015年11月16日(月) 9:34現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:21) 2015年11月16日(月) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:10頃 4960円付近(前日終値比 −0.80%) 9:13頃 4920円付近(前…
2015年11月13日(金) 9:08現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:06) 2015年11月13日(金) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:28頃 4390円付近(前日終値比 −0.23%) 前日14:49頃 4380…
2015年11月11日(水) 9:34現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急落しているようです。(初報 9:10) 2015年11月11日(水) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:15頃 4735円付近(前日終値比 +4.76%) 9:17頃 4755円付近(前…
2015年11月10日(火) 13:10現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 13:05) 2015年11月10日(火) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 13:01頃 4490円付近(前日終値比 +1.93%) 13:02頃 4480円付近…
2015年11月6日(金) 9:07現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:03) 2015年11月6日(金) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 4250円付近(前日終値比 +0.00%) 9:02頃 4355円付近(前…
2015年11月5日(木) 9:09現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急落しているようです。(初報 9:05) 2015年11月5日(木) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:46頃 4705円付近(前日終値比 +0.32%) 前日14:49頃 4720円…
2015年11月4日(水) 14:17現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。 2015年11月4日(水) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 14:05頃 4730円付近(前日終値比 −1.05%) 14:06頃 4720円付近(前日終値比 −1.…
2015年11月2日(月) 10:46現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 9:08) 2015年11月2日(月) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:56頃 4355円付近(前日終値比 +0.81%) 前日引け 4320円付…
2015年10月30日(金) 14:10現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急落しているようです。(初報 9:06) 2015年10月30日(金) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:06頃 4120円付近(前日終値比 +6.05%) 10:10頃 4360円付近(…
2015年10月6日(火) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 9:09現在、急騰しているようです。(初報 9:08) 前日14:53頃 3895円付近(前日終値比 −0.26%) 前日14:58頃 3885円付近(前日終値比 −0.51%) 前日引け 3905円付近(前…