2017-03-28
2017年3月28日(火) 12:55現在、サイバーステップ㈱(3810/T)は急騰しているようです。(初報 12:53) 2017年3月28日(火) のサイバーステップ㈱(3810/T)の急な値動きに関する情報です。 11:13頃 969円付近(前日終値比 −3.20%) 11:23頃 970円付近(前…
2017年3月28日(火) 12:47現在、共同ピーアール㈱(2436/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) の共同ピーアール㈱(2436/T)の急な値動きに関する情報です。 10:18頃 1444円付近(前日終値比 +0.00%) 11:28頃 1444円付近(前日終値比 +0.00%…
2017年3月28日(火) 12:34現在、㈱シーズメン(3083/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱シーズメン(3083/T)の急な値動きに関する情報です。 11:25頃 556円付近(前日終値比 +4.91%) 12:29頃 556円付近(前日終値比 +4.91%) 12:34頃 …
2017年3月28日(火) 12:31現在、タツモ㈱(6266/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) のタツモ㈱(6266/T)の急な値動きに関する情報です。 10:50頃 1576円付近(前日終値比 +1.68%) 11:21頃 1574円付近(前日終値比 +1.55%) 11:33頃 1587円…
2017年3月28日(火) 12:31現在、地盤ネットホールディングス㈱(6072/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の地盤ネットホールディングス㈱(6072/T)の急な値動きに関する情報です。 10:40頃 391円付近(前日終値比 +1.56%) 11:01頃 390円付…
2017年3月28日(火) 11:40現在、㈱ジャパンインベストメントアドバイザー(7172/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱ジャパンインベストメントアドバイザー(7172/T)の急な値動きに関する情報です。 11:07頃 4360円付近(前日終値比 +1.…
2017年3月28日(火) 11:39現在、日東ベスト㈱(2877/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) の日東ベスト㈱(2877/T)の急な値動きに関する情報です。 10:32頃 1144円付近(前日終値比 +1.06%) 11:26頃 1144円付近(前日終値比 +1.06%) 11:39…
2017年3月28日(火) 10:40現在、㈱クロス・マーケティンググループ(3675/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱クロス・マーケティンググループ(3675/T)の急な値動きに関する情報です。 9:58頃 530円付近(前日終値比 +1.15%) 10:08頃 …
2017年3月28日(火) 12:34現在、㈱ケアサービス(2425/T)は急落しているようです。(初報 10:26) 2017年3月28日(火) の㈱ケアサービス(2425/T)の急な値動きに関する情報です。 10:06頃 2311円付近(前日終値比 +15.38%) 10:10頃 2343円付近(前日終…
2017年3月28日(火) 10:33現在、㈱ショーエイコーポレーション(9385/T)は急騰しているようです。(初報 10:22) 2017年3月28日(火) の㈱ショーエイコーポレーション(9385/T)の急な値動きに関する情報です。 10:20頃 442円付近(前日終値比 +4.99%) 1…
2017年3月28日(火) 10:04現在、元旦ビューティ工業㈱(5935/T)は急落しているようです。(初報 10:02) 2017年3月28日(火) の元旦ビューティ工業㈱(5935/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:07頃 497円付近(前日終値比 +0.00%) 9:57頃 497円…
2017年3月28日(火) 9:41現在、㈱中村超硬(6166/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱中村超硬(6166/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 1602円付近(前日終値比 +0.00%) 9:22頃 1613円付近(前日終値比 +0.69%) 9:38頃 1600…
2017年3月28日(火) 9:40現在、㈱リミックスポイント(3825/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱リミックスポイント(3825/T)の急な値動きに関する情報です。 9:38頃 279円付近(前日終値比 +3.33%) 9:39頃 279円付近(前日終値比 +3.3…
2017年3月28日(火) 9:39現在、㈱オーテック(1736/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱オーテック(1736/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 1527円付近(前日終値比 +0.00%) 9:36頃 1711円付近(前日終値比 +12.05%) 9:39頃…
2017年3月28日(火) 9:31現在、㈱テセック(6337/T)は急落しているようです。(初報 9:30) 2017年3月28日(火) の㈱テセック(6337/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:43頃 966円付近(前日終値比 +0.10%) 前日14:52頃 965円付近(前日終値比 +…
2017年3月28日(火) 9:30現在、夢の街創造委員会㈱(2484/T)は急騰しているようです。(初報 9:27) 2017年3月28日(火) の夢の街創造委員会㈱(2484/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:58頃 771円付近(前日終値比 +0.39%) 前日引け 768円付近…
2017年3月28日(火) 9:26現在、㈱ケア21(2373/T)は急落しているようです。(初報 9:25) 2017年3月28日(火) の㈱ケア21(2373/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:38頃 2616円付近(前日終値比 +1.24%) 前日14:46頃 2616円付近(前日終値比 +1.…
2017年3月28日(火) 9:25現在、㈱構造計画研究所(4748/T)は急騰しているようです。(初報 9:23) 2017年3月28日(火) の㈱構造計画研究所(4748/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:57頃 2181円付近(前日終値比 +0.00%) 9:04頃 2173円付近(前…
2017年3月28日(火) 9:21現在、YKT㈱(2693/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) のYKT㈱(2693/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:40頃 191円付近(前日終値比 −1.04%) 9:17頃 193円付近(前日終値比 +0.00%) 9:19頃 189円付近(前…
2017年3月28日(火) 9:18現在、㈱イード(6038/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱イード(6038/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:45頃 1168円付近(前日終値比 +0.78%) 前日14:48頃 1169円付近(前日終値比 +0.86%) 9:14頃 …
2017年3月28日(火) 9:15現在、㈱ジーダット(3841/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱ジーダット(3841/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:36頃 1121円付近(前日終値比 +4.86%) 9:08頃 1100円付近(前日終値比 +2.90%) 9:15…
2017年3月28日(火) 9:14現在、ローツェ㈱(6323/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) のローツェ㈱(6323/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:32頃 3205円付近(前日終値比 +0.47%) 前日引け 3190円付近(前日終値比 +0.00%) 9:14頃…
2017年3月28日(火) 9:13現在、㈱オプティム(3694/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱オプティム(3694/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 5640円付近(前日終値比 +0.00%) 9:02頃 5600円付近(前日終値比 −0.71%) 9:08頃 …
2017年3月28日(火) 9:16現在、㈱sMedio(3913/T)は急落しているようです。(初報 9:11) 2017年3月28日(火) の㈱sMedio(3913/T)の急な値動きに関する情報です。 9:06頃 1548円付近(前日終値比 +0.72%) 9:11頃 1599円付近(前日終値比 +4.03%) 9:16…
2017年3月28日(火) 9:11現在、㈱アルバイトタイムス(2341/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱アルバイトタイムス(2341/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:43頃 213円付近(前日終値比 +0.95%) 前日引け 211円付近(前日終値…
2017年3月28日(火) 9:09現在、㈱セルシード(7776/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) の㈱セルシード(7776/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:49頃 617円付近(前日終値比 −0.32%) 前日引け 619円付近(前日終値比 +0.00%) 9:09…
2017年3月28日(火) 9:09現在、シリコンスタジオ㈱(3907/T)は急落しているようです。 2017年3月28日(火) のシリコンスタジオ㈱(3907/T)の急な値動きに関する情報です。 9:04頃 4210円付近(前日終値比 +0.72%) 9:06頃 4130円付近(前日終値比 −1.20%…
2017年3月28日(火) 14:41現在、テクニカル電子㈱(6716/T)は急落しているようです。(初報 9:07) 2017年3月28日(火) のテクニカル電子㈱(6716/T)の急な値動きに関する情報です。 前日引け 233円付近(前日終値比 +0.00%) 9:07頃 244円付近(前日終…
2017年3月28日(火) 9:07現在、ITbook㈱(3742/T)は急騰しているようです。 2017年3月28日(火) のITbook㈱(3742/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:39頃 595円付近(前日終値比 −0.17%) 前日14:55頃 593円付近(前日終値比 −0.50%) 前日引け …
2017年3月28日(火) 9:52現在、㈱ANAP(3189/T)は急騰しているようです。(初報 9:07) 2017年3月28日(火) の㈱ANAP(3189/T)の急な値動きに関する情報です。 前日14:41頃 494円付近(前日終値比 +2.49%) 前日引け 482円付近(前日終値比 +0.00%) 9:0…