2015-11-10
2015年11月10日(火) 14:58現在、㈱関門海(3372/T)は急騰しているようです。(初報 14:49) 2015年11月10日(火) の㈱関門海(3372/T)の急な値動きに関する情報です。 14:11頃 232円付近(前日終値比 −3.33%) 14:12頃 230円付近(前日終値比 −4.17%) …
2015年11月10日(火) 14:49現在、アクセルマーク㈱(3624/T)は急落しているようです。 2015年11月10日(火) のアクセルマーク㈱(3624/T)の急な値動きに関する情報です。 14:39頃 1288円付近(前日終値比 −14.13%) 14:44頃 1297円付近(前日終値比 −13.…
2015年11月10日(火) 14:42現在、㈱リミックスポイント(3825/T)は急騰しているようです。 2015年11月10日(火) の㈱リミックスポイント(3825/T)の急な値動きに関する情報です。 14:25頃 368円付近(前日終値比 +4.55%) 14:29頃 365円付近(前日終値比…
2015年11月10日(火) 14:44現在、㈱sMedio(3913/T)は急騰しているようです。(初報 14:42) 2015年11月10日(火) の㈱sMedio(3913/T)の急な値動きに関する情報です。 14:40頃 1970円付近(前日終値比 −1.35%) 14:41頃 1960円付近(前日終値比 −1.85%…
2015年11月10日(火) 14:21現在、メドピア㈱(6095/T)は急騰しているようです。 2015年11月10日(火) のメドピア㈱(6095/T)の急な値動きに関する情報です。 13:46頃 618円付近(前日終値比 +1.15%) 14:07頃 616円付近(前日終値比 +0.82%) 14:19頃 63…
2015年11月10日(火) 14:18現在、㈱海帆(3133/T)は急騰しているようです。(初報 14:01) 2015年11月10日(火) の㈱海帆(3133/T)の急な値動きに関する情報です。 13:27頃 1475円付近(前日終値比 −1.93%) 13:44頃 1475円付近(前日終値比 −1.93%) 14…
2015年11月10日(火) 13:55現在、アイサンテクノロジー㈱(4667/T)は急騰しているようです。 2015年11月10日(火) のアイサンテクノロジー㈱(4667/T)の急な値動きに関する情報です。 13:48頃 3015円付近(前日終値比 −0.66%) 13:53頃 3080円付近(前日…
2015年11月10日(火) 13:57現在、㈱イグニス(3689/T)は急騰しているようです。(初報 13:52) 2015年11月10日(火) の㈱イグニス(3689/T)の急な値動きに関する情報です。 13:39頃 2506円付近(前日終値比 +3.81%) 13:46頃 2499円付近(前日終値比 +3.…
2015年11月10日(火) 13:41現在、㈱ハローズ(2742/T)は急落しているようです。(初報 13:37) 2015年11月10日(火) の㈱ハローズ(2742/T)の急な値動きに関する情報です。 13:31頃 3755円付近(前日終値比 +0.13%) 13:34頃 3765円付近(前日終値比 +0.…
2015年11月10日(火) 13:12現在、ライフネット生命保険㈱(7157/T)は急騰しているようです。(初報 13:06) 2015年11月10日(火) のライフネット生命保険㈱(7157/T)の急な値動きに関する情報です。 12:57頃 424円付近(前日終値比 +2.91%) 12:58頃 422…
2015年11月10日(火) 13:10現在、そーせいグループ㈱(4565/T)は急騰しているようです。(初報 13:05) 2015年11月10日(火) のそーせいグループ㈱(4565/T)の急な値動きに関する情報です。 13:01頃 4490円付近(前日終値比 +1.93%) 13:02頃 4480円付近…
2015年11月10日(火) 13:04現在、地盤ネットホールディングス㈱(6072/T)は急騰しているようです。(初報 12:57) 2015年11月10日(火) の地盤ネットホールディングス㈱(6072/T)の急な値動きに関する情報です。 12:35頃 550円付近(前日終値比 +4.76%)…
2015年11月10日(火) 12:47現在、ジャパンシステム㈱(9758/T)は急騰しているようです。 2015年11月10日(火) のジャパンシステム㈱(9758/T)の急な値動きに関する情報です。 12:39頃 521円付近(前日終値比 +0.97%) 12:40頃 517円付近(前日終値比 +0.…
2015年11月10日(火) 12:48現在、㈱セキュアヴェイル(3042/T)は急騰しているようです。(初報 12:45) 2015年11月10日(火) の㈱セキュアヴェイル(3042/T)の急な値動きに関する情報です。 11:21頃 822円付近(前日終値比 −0.36%) 11:23頃 818円付近(…
2015年11月10日(火) 12:42現在、日本社宅サービス㈱(8945/T)は急落しているようです。 2015年11月10日(火) の日本社宅サービス㈱(8945/T)の急な値動きに関する情報です。 11:40頃 793円付近(前日終値比 −0.50%) 12:31頃 797円付近(前日終値比 +0.…
2015年11月10日(火) 14:34現在、北川精機㈱(6327/T)は急騰しているようです。(初報 12:41) 2015年11月10日(火) の北川精機㈱(6327/T)の急な値動きに関する情報です。 11:16頃 335円付近(前日終値比 −0.30%) 12:30頃 330円付近(前日終値比 −1.79…
2015年11月10日(火) 12:43現在、㈱アスカネット(2438/T)は急騰しているようです。(初報 12:41) 2015年11月10日(火) の㈱アスカネット(2438/T)の急な値動きに関する情報です。 12:34頃 1929円付近(前日終値比 +3.60%) 12:35頃 1910円付近(前日終…
2015年11月10日(火) 12:35現在、オンコセラピー・サイエンス㈱(4564/T)は急騰しているようです。(初報 12:34) 2015年11月10日(火) のオンコセラピー・サイエンス㈱(4564/T)の急な値動きに関する情報です。 10:55頃 278円付近(前日終値比 −1.42%)…
2015年11月10日(火) 12:37現在、㈱エスケーエレクトロニクス(6677/T)は急騰しているようです。(初報 12:33) 2015年11月10日(火) の㈱エスケーエレクトロニクス(6677/T)の急な値動きに関する情報です。 11:23頃 824円付近(前日終値比 −20.62%) 11…
2015年11月10日(火) 12:48現在、ITbook㈱(3742/T)は急騰しているようです。(初報 12:33) 2015年11月10日(火) のITbook㈱(3742/T)の急な値動きに関する情報です。 10:56頃 765円付近(前日終値比 −2.80%) 11:05頃 765円付近(前日終値比 −2.80%) …
2015年11月10日(火) 11:23現在、㈱アバールデータ(6918/T)は急騰しているようです。(初報 11:20) 2015年11月10日(火) の㈱アバールデータ(6918/T)の急な値動きに関する情報です。 10:53頃 933円付近(前日終値比 +1.41%) 11:11頃 930円付近(前日…
2015年11月10日(火) 12:34現在、㈱アドベンチャー(6030/T)は急騰しているようです。(初報 11:20) 2015年11月10日(火) の㈱アドベンチャー(6030/T)の急な値動きに関する情報です。 11:17頃 7040円付近(前日終値比 +9.49%) 11:18頃 6960円付近(前…
2015年11月10日(火) 13:26現在、イリソ電子工業㈱(6908/T)は急落しているようです。(初報 11:13) 2015年11月10日(火) のイリソ電子工業㈱(6908/T)の急な値動きに関する情報です。 11:13頃 7180円付近(前日終値比 +9.79%) 11:14頃 7120円付近(前…
2015年11月10日(火) 11:20現在、㈱ウェッジホールディングス(2388/T)は急騰しているようです。(初報 11:07) 2015年11月10日(火) の㈱ウェッジホールディングス(2388/T)の急な値動きに関する情報です。 10:36頃 460円付近(前日終値比 +2.68%) 10:…
2015年11月10日(火) 11:04現在、ナビタス㈱(6276/T)は急落しているようです。 2015年11月10日(火) のナビタス㈱(6276/T)の急な値動きに関する情報です。 10:57頃 434円付近(前日終値比 −1.36%) 11:00頃 434円付近(前日終値比 −1.36%) 11:04頃 42…
2015年11月10日(火) 11:17現在、CYBERDYNE㈱(7779/T)は急騰しているようです。(初報 11:04) 2015年11月10日(火) のCYBERDYNE㈱(7779/T)の急な値動きに関する情報です。 10:22頃 1524円付近(前日終値比 +0.73%) 10:33頃 1521円付近(前日終値比 +…
2015年11月10日(火) 11:04現在、㈱ネクストジェン(3842/T)は急騰しているようです。(初報 11:02) 2015年11月10日(火) の㈱ネクストジェン(3842/T)の急な値動きに関する情報です。 10:20頃 998円付近(前日終値比 +0.71%) 10:58頃 998円付近(前日…
2015年11月10日(火) 10:51現在、デジタル・インフォメーション・テクノロジー㈱(3916/T)は急騰しているようです。 2015年11月10日(火) のデジタル・インフォメーション・テクノロジー㈱(3916/T)の急な値動きに関する情報です。 10:42頃 2990円付近(…
2015年11月10日(火) 10:47現在、ムラキ㈱(7477/T)は急騰しているようです。(初報 10:46) 2015年11月10日(火) のムラキ㈱(7477/T)の急な値動きに関する情報です。 10:00頃 120円付近(前日終値比 +0.00%) 10:37頃 120円付近(前日終値比 +0.00%) …
2015年11月10日(火) 10:23現在、㈱アイリッジ(3917/T)は急騰しているようです。(初報 10:20) 2015年11月10日(火) の㈱アイリッジ(3917/T)の急な値動きに関する情報です。 10:08頃 5380円付近(前日終値比 −0.19%) 10:11頃 5350円付近(前日終値比…